| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| | | | Il existe différentes approches en matière de contrôles autour du partage de fichiers auxquelles vous pouvez vous conformer, par exemple avec la norme ISO 27001. | | Lire la suite | | | |
| | | | Si l'idée du Zero Trust propose un niveau de sécurité inégalé, elle peut présenter une expérience utilisateur plus complexe. | | Lire la suite | | | |
|
| | | | Microsoft vise octobre pour lancer une phase expérimentale de Recall sur les PC Copilot+. | | Lire la suite | | | |
| | | | Le deuxième Magic Quadrant du SASE monovendeur donne à voir un marché qui s'est densifié en un an, mais aussi des offres encore loin d'être unifiées. | | Lire la suite | | | |
|
| | Vos ressources | | | | Nous n'avons plus à chercher pendant des heures sur les forums d'aide l'information qu'il nous faut. Aujourd'hui, la clientèle peut s'attendre à trouver rapidement et facilement les ... | | | | | | |
| | | | La recherche sémantique permet de faire une recherche en interprétant le sens des mots et des phrases. Elle va au-delà d'une simple recherche traditionnelle par mots-clés, ... | | | | | | |
| | | | Vous savez que vous souhaitez une expérience de recherche optimisée par l'intelligence artificielle qui est intuitive et très pertinente pour votre base de connaissances. Vous connaissez ... | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
|
| | | | Le Magic Quadrant de l'APM (gestion de la performance applicative) est devenu celui de l'observabilité. Quelles sont les forces en présence ? | | Lire la suite | | | |
| | | | Le dernier Magic Quadrant de la RPA met en avant l'importance du packaging des offres, dans un contexte de convergence avec des segments adjacents du marché IT. | | Lire la suite | | | |
|
| | | | Une première version de l'AI Risk Repository a fait son entrée. Elle concrétise un travail collectif - emmené par le MIT - de compilation des risques associés à l'IA. | | Lire la suite | | | |
| | | | Trois algorithmes de chiffrement post-quantique ont désormais le statut de norme NIST. Un quatrième est en ligne de mire à moyen terme. | | Lire la suite | | | |
|
| | | | Fondé il y a 30 ans, le concepteur et fabricant de serveurs ZT Systems a tapé dans l'œil d'AMD, qui compte s'en emparer pour 5 Md$. | | Lire la suite | | | |
| | | | En attendant que Cohesity finalise l'acquisition du cœur d'activité de Veritas, quel paysage concurrentiel le Magic Quadrant des solutions de sauvegarde et de restauration donne-t-il à voir ? | | Lire la suite | | | |
|
| | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario